Estado de quiebra de FTX tokens principales por capitalización de mercado
Estado de quiebra de FTX contiene 25 monedas con una capitalización de mercado total de $2.59T y un cambio en el precio promedio de -0.44%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,980.97 | +5.10% | +7.72% | $1.94T | $95.05B | 19.79M | Trade | ||
EthereumETH | $3,140.48 | +1.36% | -0.96% | $378.20B | $35.72B | 120.43M | Trade | ||
SolanaSOL | $241.71 | +2.04% | +12.84% | $114.71B | $7.39B | 474.60M | Trade | ||
XRPXRP | $1.11 | -0.96% | +56.15% | $63.33B | $6.67B | 56.93B | Trade | ||
DogecoinDOGE | $0.3812 | -1.73% | -2.57% | $55.99B | $8.28B | 146.88B | Trade | ||
Wrapped BitcoinWBTC | $97,593.23 | +4.91% | +7.69% | $14.29B | $581.23M | 146434.67 | Trade | ||
ToncoinTON | $5.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
AptosAPT | $11.56 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
$176.12 | -0.61% | -4.35% | $739.60M | $10.45M | 4.20M | Trade | |||
PolygonMATIC | $0.4324 | -2.21% | +17.54% | $1.01B | $15.38M | 2.34B | Trade | ||
$9.7 | -0.53% | +0.96% | $861.18M | $5.22M | 88.77M | ||||
FTX TokenFTT | $1.99 | -9.43% | +10.74% | $654.30M | $55.54M | 328.90M | Trade | ||
$0.2013 | -4.05% | -6.58% | $103.92M | $63.83M | 516.18M | Trade | |||
$174.12 | -0.90% | -4.59% | $46.51M | $280.75 | 267118.50 | ||||
Aleph.imALEPH | $0.1397 | -7.21% | -13.53% | $34.55M | $1.40M | 247.22M | |||
SerumSRM | $0.02920 | -3.54% | -1.54% | $7.69M | $788,395.83 | 263.24M | Trade | ||
MAPSMAPS | $0.02086 | -4.49% | -5.02% | $948,908.91 | $138,467.24 | 45.50M | |||
OxygenOXY | $0.003842 | +15.07% | +0.23% | $156,329.9 | $321,185.38 | 40.69M | |||
xSUSHIXSUSHI | $1.06 | -4.92% | -2.53% | $0 | $4,031.05 | 0.00 | |||
Media NetworkMEDIA | $12.72 | -2.62% | -2.12% | $0 | $122,887.26 | 0.00 | |||
Jet ProtocolJET | $0.0001501 | +0.02% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
HXROHXRO | $0.004854 | -1.63% | +33.85% | $0 | $4,407.66 | 0.00 | |||
BitDAOBIT | $0.7737 | +6.09% | +1.29% | $0 | $273,297.78 | 0.00 | |||
LikeCoinLIKE | $0.001285 | +2.12% | +15.55% | $0 | $234.32 | 0.00 | |||
$0.003220 | +16.88% | +1.03% | $0 | $9,908.12 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.