Bitget Earn
Faites fructifier vos actifs crypto grâce à notre plateforme de gestion d'actifs sécurisée, conviviale et professionnelle
Tous les produits
Simple
Structuré
Recherche de crypto
Crypto | APR estimé | Durée (jours) | Action |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.52% | Flexible/Fixe | |
USDT | 1.06%~280.09% | Flexible/Fixe | |
BTC | 1.20%~200.22% | Flexible/Fixe | |
ETH | 1.30%~275.31% | Flexible/Fixe | |
BGSOL | 5.00% | Flexible | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Flexible/Fixe | |
SOL | 2.60%~305.29% | Flexible/Fixe | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexible |
BGB
1.50%~19.52%
USDT
1.06%~280.09%
BTC
1.20%~200.22%
ETH
1.30%~275.31%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~305.29%
SUI
2.50%~3.40%