Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.49% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.21%~354.57% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.20%~344.49% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.30%~275.84% | Fleksibel/Tetap | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Fleksibel | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~228.07% | Fleksibel/Tetap | |
SUI | 2.50%~3.40% | Fleksibel |
BGB
1.50%~19.49%
USDT
1.21%~354.57%
BTC
1.20%~344.49%
ETH
1.30%~275.84%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~228.07%
SUI
2.50%~3.40%