Bitget Earn
安全かつ便利でプロフェッショナルな資産管理プラットフォームで暗号資産を増やしましょう
全ての商品
シンプル
仕組商品
通貨を検索
通貨 | APR | 期間(日) | 操作 |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.21% | フレキシブル/固定 | |
USDT | 1.16%~334.55% | フレキシブル/固定 | |
BTC | 1.20%~256.52% | フレキシブル/固定 | |
ETH | 1.30%~340.49% | フレキシブル/固定 | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | フレキシブル | |
WUSD | 5.00%~12.00% | フレキシブル/固定 | |
SOL | 2.60%~188.27% | フレキシブル/固定 | |
SUI | 2.50%~3.40% | フレキシブル |
BGB
1.50%~19.21%
USDT
1.16%~334.55%
BTC
1.20%~256.52%
ETH
1.30%~340.49%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~188.27%
SUI
2.50%~3.40%