Bitget Earn
Aumente os seus criptoativos com a nossa plataforma de gestão de ativos segura, conveniente e profissional
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.52% | Flexível/Fixo | |
USDT | 0.90%~452.85% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.20%~196.85% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.30%~515.29% | Flexível/Fixo | |
BGSOL | 5.00% | Flexível | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~217.79% | Flexível/Fixo | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexível |
BGB
1.50%~19.52%
USDT
0.90%~452.85%
BTC
1.20%~196.85%
ETH
1.30%~515.29%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~217.79%
SUI
2.50%~3.40%