Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.52% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.01%~650.74% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.20%~294.82% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.30%~360.41% | Flexível/Fixo | |
BGSOL | 5.00% | Flexível | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~242.90% | Flexível/Fixo | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexível |
BGB
1.50%~19.52%
USDT
1.01%~650.74%
BTC
1.20%~294.82%
ETH
1.30%~360.41%
BGSOL
5.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~242.90%
SUI
2.50%~3.40%