Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.51% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.12%~349.51% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.20%~354.71% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.30%~365.21% | Flexível/Fixo | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Flexível | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~233.32% | Flexível/Fixo | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexível |
BGB
1.50%~19.51%
USDT
1.12%~349.51%
BTC
1.20%~354.71%
ETH
1.30%~365.21%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~233.32%
SUI
2.50%~3.40%