Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.53% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.02%~318.54% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.20%~420.68% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.30%~412.82% | Flexível/Fixo | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Flexível | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~220.96% | Flexível/Fixo | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexível |
BGB
1.50%~19.53%
USDT
1.02%~318.54%
BTC
1.20%~420.68%
ETH
1.30%~412.82%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~220.96%
SUI
2.50%~3.40%