Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.37% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 3.78%~481.09% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 0.50%~413.91% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.50%~532.17% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~192.82% | Гибкий/Фиксированный | |
USDE | 6.00%~15.00% | Гибкий/Фиксированный | |
ADA | 1.80%~7.70% | Гибкий | |
SUI | 1.50%~12.00% | Гибкий |
BGB
1.50%~15.37%
USDT
3.78%~481.09%
BTC
0.50%~413.91%
ETH
1.50%~532.17%
SOL
2.60%~192.82%
USDE
6.00%~15.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%