Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.51% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 1.12%~349.51% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.20%~354.71% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.30%~365.21% | Гибкий/Фиксированный | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Гибкий | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~233.32% | Гибкий/Фиксированный | |
SUI | 2.50%~3.40% | Гибкий |
BGB
1.50%~19.51%
USDT
1.12%~349.51%
BTC
1.20%~354.71%
ETH
1.30%~365.21%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~233.32%
SUI
2.50%~3.40%