Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.21% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 1.14%~332.57% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.20%~256.16% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.30%~367.92% | Гибкий/Фиксированный | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Гибкий | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~207.85% | Гибкий/Фиксированный | |
SUI | 2.50%~3.40% | Гибкий |
BGB
1.50%~19.21%
USDT
1.14%~332.57%
BTC
1.20%~256.16%
ETH
1.30%~367.92%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~207.85%
SUI
2.50%~3.40%