Bitget Earn
Примножуйте свої криптовалютні активи за допомогою нашої безпечної, зручної та платформи для управління активами
Всі продукти
Просто
Структурований
Пошук монети
Криптовалюта | APR | Період | Дія |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.53% | Безстроковий/фіксований | |
USDT | 1.09%~429.05% | Безстроковий/фіксований | |
BTC | 1.20%~238.90% | Безстроковий/фіксований | |
ETH | 1.30%~278.72% | Безстроковий/фіксований | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Безстрокові | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Безстроковий/фіксований | |
SOL | 2.60%~217.02% | Безстроковий/фіксований | |
SUI | 2.50%~3.40% | Безстрокові |
BGB
1.50%~19.53%
USDT
1.09%~429.05%
BTC
1.20%~238.90%
ETH
1.30%~278.72%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~217.02%
SUI
2.50%~3.40%