Kategorien von Kryptowährungen
Wir haben eine umfangreiche Liste von Kryptowährungskategorien, um die Eigenschaften dieser Kryptowährungen hervorzuheben. Die Kategorien sind nach der durchschnittlichen 24-Stunden-Preisveränderung sortiert. Klicken Sie auf jede Kryptowährungskategorie, um alle Währungsinformationen für diese Kategorie zu sehen.
Name | 24-Stunden-Durchschnittlspreis | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Anzahl der Gewinner/Verlierer | Beste Coins | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Politische Memes | +101.23% | $914.17M | $1.55B | 44 / 81 | |
2 | Internet Computer-Ökosystem | +49.46% | $4.26B | $304.52M | 6 / 15 | |
3 | Tourismus | +41.77% | $51.98M | $8.11M | 5 / 3 | |
4 | Katzenmotiv | +37.82% | $4.01B | $1.06B | 54 / 84 | |
5 | Velas-Ökosystem | +18.26% | $1.61M | $114,228.16 | 4 / 1 | |
6 | Masternodes | +16.22% | $1.96B | $264.81M | 32 / 29 | |
7 | Aktionen | +15.93% | $27.53M | $319,042.58 | 3 / 2 | |
8 | Memes | +10.41% | $103.81B | $67.56B | 699 / 1032 | |
9 | Sun Pump Ecosystem | +10.36% | $250.58M | $149.13M | 22 / 6 | |
10 | Musik | +10.32% | $257.59M | $40.41M | 11 / 16 | |
11 | Datenschutz | +10.26% | $8.06B | $2.24B | 25 / 46 | |
12 | Reddit-Punkte | +9.72% | $24.84M | $664,501.56 | 2 / 1 | |
13 | Berachain-Ökosystem | +9.70% | $58.60M | $468,645.15 | 1 / 1 | |
14 | AI Memes | +9.24% | $2.54B | $1.91B | 20 / 17 | |
15 | Doggone Doggerel | +8.99% | $80.79B | $52.80B | 72 / 92 | |
16 | TRON Meme | +8.80% | $264.58M | $152.99M | 28 / 9 | |
17 | 1Confirmation Portfolio | +8.68% | $2.17T | $209.55B | 6 / 5 | |
18 | Inscriptions | +8.26% | $1.65B | $1.20B | 23 / 23 | |
19 | Speicher | +8.14% | $7.23B | $1.49B | 18 / 27 | |
20 | Loyalität | +7.54% | $3.07B | $495.36M | 4 / 11 | |
21 | Basis-Ökosystem | +7.46% | $41.29B | $22.37B | 64 / 74 | |
22 | Doge Chain-Ökosystem | +6.95% | $63.28M | $7.08M | 4 / 3 | |
23 | Filesharing | +6.91% | $6.79B | $1.43B | 16 / 24 | --/--/-- |
24 | Prognosemärkte | +6.53% | $695.35M | $9.89M | 5 / 8 | |
25 | Atomicals-Ökosystem | +4.31% | $0.00 | $709,759.72 | 4 / 3 | |
26 | Treasure (MAGIC) Ökosystem | +3.42% | $0.00 | $7,660.19 | 2 / 1 | |
27 | CMC Krypto-Preise 2024 | +3.33% | $109.90B | $15.57B | 1 / 3 | |
28 | Solana-Ökosystem | +3.20% | $307.23B | $328.93B | 179 / 407 | |
29 | Hybrid token standard | +2.89% | $315.63M | $28.45M | 6 / 5 | |
30 | TRON-Ökosystem | +2.85% | $18.14B | $2.62B | 18 / 14 | |
31 | PolkaFoundry Red Kite | +2.69% | $58.45M | $1.91M | 10 / 18 | |
32 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
33 | Animal Memes | +2.59% | $979.42M | $1.17B | 6 / 5 | |
34 | Angebliche SEC-Wertpapiere | +2.55% | $231.29B | $22.34B | 10 / 34 | |
35 | TokenFi Launchpad | +2.48% | $2.23B | $1.45B | 2 / 2 | |
36 | Logistik | +2.45% | $2.59B | $148.89M | 5 / 7 | |
37 | Bitcoin-Ökosystem | +2.42% | $1.80T | $150.86B | 41 / 48 | |
38 | Terra-Ökosystem | +2.24% | $749.86M | $183.45M | 5 / 4 | |
39 | Medien | +2.17% | $24.67B | $5.49B | 27 / 19 | |
40 | Sharing Economy | +1.99% | $2.54B | $267.70M | 2 / 10 | |
41 | Video | +1.64% | $6.27B | $2.61B | 5 / 7 | |
42 | Versicherung | +1.58% | $146.97M | $3.45M | 7 / 8 | |
43 | BullPerks Launchpad | +1.41% | $164.25M | $44.20M | 18 / 15 | |
44 | Runes | +1.36% | $557.79M | $35.89M | 4 / 11 | |
45 | BNB Chain-Ökosystem | +1.34% | $346.26B | $353.82B | 189 / 372 | --/--/-- |
46 | Gewinner der CMC-Community-Abstimmung | +1.25% | $312.98M | $96.28M | 14 / 25 | |
47 | Circle Ventures Portfolio | +1.12% | $12.92B | $2.92B | 4 / 6 | |
48 | Harmony-Ökosystem | +1.07% | $11.10B | $435.08M | 7 / 5 | |
49 | Avalanche-Ökosystem | +1.06% | $160.74B | $283.90B | 46 / 80 | |
50 | Smart Contracts | +1.00% | $564.23B | $77.88B | 37 / 99 | --/--/-- |
FAQ
Warum gibt es so viele Kryptowährungskategorien?
Die Blockchain-Ökologie ist bereits sehr wohlhabend und reichhaltig. Um das Verständnis für den Status der einzelnen Modulprojekte zu erleichtern, haben die Investoren eine Vielzahl von Kryptowährungskategorien eingerichtet. Es gibt hauptsächlich 4 Hauptkategorien, die jeweils viele kleine Kategorien enthalten:
Public-Chain-Ökosystem, wie z. B.: Bitcoin-Ökosystem, Ethereum-Ökosystem, Arbitrum-Ökosystem, Zkysnc Era-Ökosystem, etc.
Institutionelle Anlageportfolios, wie z.B.: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, etc.
Branchenkonzepte wie Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play To Earn, Mineable, etc.
Anwendungsszenarien wie Spiele, KI und Big Data, Sport, Bildung usw.
Ist die Anzahl der Kryptowährungskategorien konstant?
Die Anzahl der Kryptowährungskategorien ist nicht festgelegt. Mit der Entwicklung der Blockchain-Industrie und dem Aufkommen von Hotspots in der Branche nimmt die Anzahl der Kryptowährungskategorien im Allgemeinen weiter zu.
Wie wird die gesamte Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungskategorien berechnet?
Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungskategorie ist die Summe der Marktkapitalisierung aller Währungen in dieser Kategorie.
Wie helfen Kryptowährungskategorien beim Investieren?
Die Hilfe der Kryptowährungskategorien für Investitionen spiegelt sich hauptsächlich in zwei Aspekten wider:
1. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, die Performance von Währungen derselben Kategorie besser zu vergleichen, um das beste Anlageziel zu wählen.
2. Wenn Markt-Hotspots kommen, werden Projekte innerhalb der Hotspot-Kryptowährungskategorie eine offensichtliche Marktleistung haben. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, den Status von Projekten in dieser Kategorie schnell zu verstehen, um Chancen in Markt-Hotspots zu ergreifen.