Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
Nombre | Precio promedio en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Investigación | -0.18% | $32.06B | $2.59B | 18 / 4 | |
202 | Sintéticos | -0.22% | $782.23M | $56.30M | 6 / 5 | |
203 | Ecosistema Celo | -0.22% | $848.14M | $108.74M | 7 / 6 | |
204 | Disponibilidad de datos | -0.26% | $9.81B | $915.29M | 4 / 5 | |
205 | Tap To Earn(T2E) | -0.27% | $2.10B | $834.34M | 10 / 3 | |
206 | Ecosistema Berachain | -0.27% | $58.27M | $92,100.2 | 1 / 1 | |
207 | Ecosistema Near Protocol | -0.28% | $20.75B | $1.44B | 11 / 15 | |
208 | Ecosistema Injective | -0.30% | $169.99B | $129.45B | 10 / 9 | |
209 | Farming como servicio (FaaS) | -0.31% | $0.00 | $603.32 | 1 / 2 | |
210 | Billetera | -0.32% | $2.94B | $412.08M | 27 / 14 | |
211 | Layer 2 | -0.35% | $14.78B | $2.06B | 20 / 20 | |
212 | Intercambio de archivos | -0.36% | $7.02B | $716.36M | 26 / 13 | |
213 | Ecosistema Aptos | -0.46% | $7.33B | $573.18M | 11 / 13 | |
214 | Ecosistema MetisDAO | -0.47% | $278.21M | $20.85M | 3 / 3 | |
215 | Bienes raíces | -0.49% | $290.64M | $78.86M | 12 / 9 | |
216 | Ecosistema Linea | -0.52% | $10.96B | $1.39B | 4 / 6 | |
217 | Portafolio de Polygon Ventures | -0.59% | $127.25M | $23.75M | 3 / 2 | |
218 | DeFi 2.0 | -0.69% | $506.16M | $60.25M | 7 / 10 | |
219 | Almacenamiento | -0.70% | $7.54B | $719.80M | 26 / 19 | --/--/-- |
220 | Ecosistema Everscale | -0.76% | $48.66M | $144,100.76 | 1 / 5 | |
221 | Opciones | -0.76% | $15.47M | $586,917.6 | 4 / 6 | |
222 | Puntos de Reddit | -1.00% | $23.48M | $86,246.87 | 1 / 2 | |
223 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
224 | IoT | -1.05% | $9.47B | $574.63M | 20 / 17 | |
225 | Icetea Labs | -1.06% | $40.38M | $629,035.26 | 6 / 9 | |
226 | EVM paralelizada | -1.08% | $2.43B | $477.24M | 2 / 2 | |
227 | Sun Pump Ecosystem | -1.33% | $314.71M | $117.45M | 13 / 16 | |
228 | Identidad | -1.39% | $3.35B | $528.65M | 10 / 13 | |
229 | Índice DeFi | -1.40% | $60.87M | $595,393.15 | 1 / 2 | |
230 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | -1.62% | $0.00 | $3,406.83 | 2 / 2 | |
231 | Gestión de activos | -1.66% | $1.29B | $53.01M | 26 / 24 | |
232 | Asociaciones de Yearn | -1.66% | $480.63M | $83.85M | 4 / 4 | |
233 | TRON Meme | -1.68% | $107.52M | $56.98M | 17 / 21 | --/--/-- |
234 | Dinero social | -1.74% | $47.52M | $9.15M | 3 / 4 | |
235 | Portafolio de DeFiance Capital | -1.97% | $9.90B | $796.19M | 9 / 6 | |
236 | E-commerce | -2.04% | $123.85M | $2.45M | 6 / 10 | |
237 | Ecosistema Elrond | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
238 | Intención | -2.10% | $281.34M | $93.59M | 2 / 4 | |
239 | Educación | -2.13% | $416.66M | $63.47M | 9 / 6 | |
240 | Launchpad de Trustswap | -2.25% | $51.76M | $2.09M | 5 / 11 | |
241 | Análisis de datos | -2.73% | $2.62B | $229.20M | 7 / 8 | |
242 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
243 | Stablecoin algorítmica | -2.94% | $1.05B | $41.49M | 6 / 6 | |
244 | Ecosistema Toncoin | -2.95% | $16.20B | $1.38B | 20 / 40 | |
245 | Ecosistema MultiversX | -3.05% | $910.95M | $58.53M | 3 / 15 | |
246 | Ecosistema Atomicals | -3.35% | $0.00 | $666,215.29 | 3 / 4 | |
247 | Ecosistema Velas | -3.93% | $1.67M | $108,475.93 | 1 / 4 | |
248 | Carreras de animales | -4.20% | $16.97M | $484,482.94 | 2 / 3 | |
249 | Ecosistema XDC | -4.36% | $831.70M | $29.08M | 6 / 13 | |
250 | DN404 | -4.46% | $6.68M | $28,683.62 | 1 / 2 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema de la blockchain es muy próspero y abundante. Para facilitar la comprensión del estado de cada módulo de proyecto, los inversores han establecido varias categorías de criptomonedas. Hay 4 categorías principales, cada una de las cuales contiene varias categorías pequeñas:
Ecosistemas de cadenas públicas, como el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de Zkysnc Era, etc.
Portafolios de inversiones institucionales, como el Portafolio de a16z, el Portafolio de DCG, el Portafolio de Galaxy Digital, el Portafolio de Multicoin Capital, etc.
Conceptos del sector, como metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer 2, rollup, memes, Play to Earn, minable, etc.
Situaciones de aplicación como juegos, IA y Big Data, deportes, educación, etc.
¿Es la cantidad de categorías de criptomonedas siempre la misma?
La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de hotspots del sector, el número de categorías de criptomonedas generalmente sigue aumentando.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de una categoría de criptomonedas es el total de la capitalización de mercado de todas las monedas en la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
La ayuda de las categorías de criptomonedas a la hora de invertir se refleja mayormente en dos aspectos:
1. La categoría de criptomonedas permite a los inversores comparar el rendimiento de las monedas pertenecientes a la misma categoría de manera mas eficiente, con el fin de elegir el mejor objetivo de inversión.
2. Cuando se produzcan hotspots en el mercado, los proyectos dentro de cada categoría de criptomonedas tendrán un rendimiento evidente. La categoría de la criptomoneda permitirá a los inversores comprender rápidamente el estado de los proyectos de esta categoría, para aprovechar las oportunidades en los hotspots del mercado.