Poupança
Investimento inicial e juros garantidos, aplique ou resgate a qualquer momento
Produtos em destaque
Pesquisar moeda
Moeda | APR | Duração (dias) | Aplicação automática | Ação | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | Flexível 7 14 | |||
USDT | 4.47% | Flexível | |||
BTC | 1.90% | 14 | |||
ETH | 2.10% | 14 | |||
SOL | 3.80% | Flexível 14 | |||
USDE | 9.00%~15.00% | Flexível 30 | |||
ADA | 1.80% | Flexível | |||
SUI | 1.50% | Flexível |
BGB
2.00%
USDT
12.47%
BTC
1.90%
ETH
2.10%
SOL
3.80%
USDE
9.00%~15.00%
ADA
1.80%
SUI
1.50%