Категории криптовалют
Мы составили обширный список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой криптовалюты. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Щелкните на любую категорию криптовалют, чтобы увидеть информацию о всех токенах для этой категории.
Название | Средняя цена за 24 ч. % | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Портфель Three Arrows Capital | -0.86% | $2.22T | $72.09B | 19 / 13 | |
202 | Кошелек | -0.89% | $2.93B | $412.21M | 23 / 19 | |
203 | DuckSTARTER | -0.90% | $42.70M | $610,269.67 | 8 / 7 | |
204 | Недвижимость | -0.90% | $424.38M | $83.22M | 12 / 9 | |
205 | Genpad | -0.96% | $0.00 | $1,797.9 | 1 / 1 | |
206 | Управление активами | -0.96% | $990.46M | $32.95M | 29 / 22 | |
207 | Tap To Earn(T2E) | -0.97% | $2.10B | $884.46M | 5 / 8 | |
208 | DeFi 2.0 | -1.00% | $509.56M | $60.98M | 7 / 10 | |
209 | Активы банкрота FTX | -1.02% | $2.45T | $96.73B | 11 / 12 | |
210 | Экосистема Olympus Pro | -1.03% | $1.31B | $114.15M | 8 / 19 | |
211 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
212 | Оракулы | -1.04% | $15.69B | $1.18B | 17 / 24 | |
213 | PolkaFoundry Red Kite | -1.08% | $62.10M | $2.16M | 9 / 16 | |
214 | Icetea Labs | -1.09% | $41.17M | $677,593.94 | 4 / 11 | |
215 | Экосистема TRON | -1.11% | $20.20B | $1.11B | 22 / 9 | |
216 | Уровень 2 | -1.13% | $14.60B | $1.95B | 23 / 18 | |
217 | LaunchZone | -1.16% | $10.02M | $66,052.56 | 1 / 5 | |
218 | Хранилище | -1.22% | $7.64B | $712.45M | 25 / 18 | |
219 | Экосистема Terra | -1.24% | $804.42M | $97.23M | 3 / 6 | |
220 | Ритейл | -1.26% | $159.68M | $61.50M | 3 / 3 | |
221 | Социальные деньги | -1.38% | $47.45M | $9.11M | 3 / 5 | |
222 | Reddit Points | -1.40% | $23.48M | $89,889.29 | 1 / 3 | |
223 | Экосистема Linea | -1.43% | $10.99B | $1.34B | 4 / 7 | |
224 | Портфель 1Confirmation | -1.45% | $2.19T | $70.07B | 10 / 1 | --/--/-- |
225 | Spartan Group | -1.48% | $17.42B | $1.86B | 21 / 24 | |
226 | Доступность данных | -1.59% | $9.72B | $853.02M | 1 / 8 | |
227 | IoT | -1.60% | $9.65B | $591.22M | 23 / 15 | |
228 | Образование | -1.66% | $340.27M | $61.23M | 9 / 6 | |
229 | TRON Meme | -1.68% | $313.82M | $118.85M | 18 / 20 | |
230 | Yearn Partnerships | -1.72% | $486.16M | $82.57M | 2 / 6 | |
231 | Параллельный EVM | -1.77% | $2.38B | $487.58M | 2 / 2 | |
232 | Рынки прогнозирования | -1.91% | $690.82M | $5.76M | 5 / 8 | |
233 | Экосистема MultiversX | -1.91% | $921.27M | $57.33M | 4 / 15 | |
234 | Победители голосования сообщества CMC | -2.05% | $449.08M | $94.41M | 15 / 27 | |
235 | Портфель DeFiance Capital | -2.06% | $10.02B | $779.86M | 6 / 9 | |
236 | Электронная коммерция | -2.06% | $125.54M | $2.56M | 7 / 9 | |
237 | Экосистема Elrond | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
238 | Экосистема XDC | -2.39% | $836.36M | $30.25M | 7 / 11 | |
239 | Идентификация | -2.58% | $3.37B | $494.53M | 9 / 15 | |
240 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | -2.59% | $0.00 | $2,536.32 | 2 / 2 | |
241 | Экосистема Aptos | -2.64% | $7.26B | $560.28M | 7 / 18 | |
242 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
243 | Экосистема Toncoin | -2.79% | $16.08B | $1.39B | 15 / 46 | |
244 | Индекс DeFi | -3.05% | $62.70M | $588,440.66 | 1 / 3 | |
245 | Аналитика | -3.26% | $2.61B | $210.32M | 4 / 14 | |
246 | Launchpad Trustswap | -3.77% | $51.74M | $2.13M | 9 / 8 | |
247 | Гонки животных | -3.92% | $16.91M | $514,947.71 | 2 / 3 | |
248 | ERC404 | -3.98% | $25.96M | $3.58M | 6 / 4 | |
249 | Алгоритмический стейблкоин | -4.06% | $1.04B | $39.81M | 5 / 7 | |
250 | Экосистема Velas | -4.20% | $1.56M | $118,913.16 | 2 / 5 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейн процветает благодаря широкому спектру проектов. Для облегчения понимания статуса данных проектов инвесторы установили различные категории криптовалют. В основном существует четыре основные категории, каждая из которых содержит множество подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: Bitcoin, Ethereum, Arbitrum Zkysnc Era и др.
Институциональные портфели: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio и Multicoin Capital Portfolio.
Отраслевые понятия: метавселенная, DeFi, NFT, WEB3, DAO, стейблкоины, уровень 2, роллапы, мем-токены, Play To Earn, добываемые токены и др.
Сценарии применения: игры, искусственный интеллект, большие данные, спорт, образование и др.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированной величиной?
Количество категорий криптовалют не является фиксированным. С развитием блокчейн-индустрии и появлением новых отраслевых трендов количество категорий криптовалют постоянно растет.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация категории криптовалют представляет собой суммарную рыночную капитализацию всех криптовалют, входящих в данную категорию.
Как категории криптовалют могут помочь в инвестировании?
В основном поддержка категорий криптовалют для инвестиций выражается в двух аспектах:
1. Категории криптовалют позволяют инвесторам эффективно сравнивать показатели криптовалют из одной категории и принимать обоснованные инвестиционные решения, определяя наилучшие объекты вложений.
2. При появлении нового рыночного тренда проекты, входящие в данную категорию будут демонстрировать исключительную эффективность. Категория криптовалют позволит инвесторам быстро осознать статус проектов и извлечь выгоду из рыночных возможностей.