Криптовалютні сектори
Ми створили вичерпний перелік криптовалютних секторів, щоб допомогти вам швидко розібратися в особливостях кожної криптовалюти. Список відсортовано за середнім приростом ціни за 24 години. Натисніть на назву кожного сектора, щоб побачити інформацію про всі монети в цьому секторі.
Назва | Серед. приріст за 24 год. | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Зростання / падіння | Провідні монети | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Marketplace | +2.05% | $120.76B | $6.49B | 85 / 42 | |
102 | Sun Pump Ecosystem | +2.04% | $234.06M | $112.74M | 9 / 20 | |
103 | Портфель Animoca Brands | +2.04% | $6.70B | $1.21B | 50 / 24 | |
104 | Портфель DWF Labs | +1.98% | $62.69B | $8.92B | 106 / 74 | |
105 | Параметри | +1.94% | $16.77M | $574,431.86 | 6 / 3 | |
106 | Jump Crypto | +1.89% | $3.57B | $781.76M | 7 / 1 | |
107 | Портфель Blockchain Capital | +1.89% | $2.33T | $147.67B | 15 / 5 | |
108 | Деривативи ліквідного стейкінгу | +1.87% | $73.35B | $864.08M | 57 / 23 | |
109 | Seigniorage | +1.87% | $330.72M | $40.74M | 10 / 1 | |
110 | Портфель DeFiance Capital | +1.86% | $9.95B | $983.88M | 8 / 6 | |
111 | Портфель Paradigm | +1.84% | $2.32T | $145.60B | 15 / 3 | --/--/-- |
112 | Екосистема Chromia | +1.84% | $400.38M | $71.12M | 5 / 2 | |
113 | Фармінг прибутковості | +1.83% | $12.50B | $1.49B | 85 / 38 | --/--/-- |
114 | Портфель Electric Global | +1.82% | $2.33T | $147.81B | 12 / 4 | |
115 | Intent | +1.80% | $291.75M | $163.70M | 4 / 2 | |
116 | Портфель Kenetic Capital | +1.79% | $428.56B | $48.92B | 31 / 16 | |
117 | Токен децентралізованої біржі (DEX) | +1.78% | $26.22B | $3.77B | 90 / 47 | |
118 | TokenFi Launchpad | +1.78% | $2.79B | $1.70B | 2 / 2 | |
119 | Play To Earn | +1.76% | $10.35B | $2.72B | 114 / 106 | |
120 | Polkastarter | +1.73% | $854.35M | $36.30M | 24 / 19 | |
121 | Екосистема BNB Chain | +1.71% | $357.03B | $214.56B | 344 / 244 | |
122 | Екосистема Near Protocol | +1.71% | $20.73B | $1.87B | 15 / 9 | |
123 | Загорнуті токени | +1.69% | $34.26B | $3.34B | 12 / 4 | |
124 | Портфель Polychain Capital | +1.69% | $2.36T | $149.70B | 19 / 10 | |
125 | АММ | +1.68% | $13.58B | $1.52B | 46 / 20 | |
126 | Криптовалюти у стейкінгу, рестейкінгу та обгорнуті | +1.67% | $137.49B | $8.22B | 126 / 40 | |
127 | Деривативи | +1.66% | $4.17B | $551.16M | 27 / 23 | |
128 | Портфель Hashkey Capital | +1.66% | $418.08B | $49.73B | 17 / 6 | |
129 | Kommunitas Launchpad | +1.64% | $13.84M | $1.59M | 10 / 2 | |
130 | Масштабування | +1.63% | $17.75B | $3.49B | 30 / 14 | |
131 | Управління | +1.63% | $21.01B | $3.69B | 74 / 54 | |
132 | NFT та предмети колекціонування | +1.61% | $31.87B | $5.24B | 232 / 182 | |
133 | Банкрутство FTX | +1.61% | $2.18T | $124.00B | 13 / 11 | --/--/-- |
134 | Telegram-бот | +1.60% | $1.88B | $545.34M | 30 / 27 | |
135 | Binance Launchpool | +1.52% | $17.07B | $3.89B | 39 / 13 | --/--/-- |
136 | Відділ аналітики даних | +1.51% | $2.76B | $428.56M | 11 / 7 | |
137 | Екосистема Cronos | +1.49% | $133.43M | $11.58M | 5 / 9 | |
138 | Метавсесвіт | +1.45% | $16.18B | $2.83B | 131 / 92 | --/--/-- |
139 | CMC Crypto Awards 2024 | +1.45% | $127.69B | $11.44B | 3 / 1 | --/--/-- |
140 | IoT | +1.45% | $9.33B | $933.98M | 23 / 16 | |
141 | DuckSTARTER | +1.43% | $17.67M | $314,993.7 | 8 / 8 | |
142 | Відео | +1.36% | $7.00B | $1.28B | 9 / 4 | |
143 | Портфель Multicoin Capital | +1.26% | $618.70B | $61.25B | 20 / 8 | --/--/-- |
144 | Launchpad | +1.26% | $1.55B | $94.32M | 52 / 38 | |
145 | Ліквідність, що належить протоколу | +1.24% | $220.46M | $18.44M | 5 / 3 | |
146 | Портфель USV | +1.23% | $2.31T | $144.93B | 4 / 2 | --/--/-- |
147 | Генеративний ШІ | +1.20% | $16.70B | $2.37B | 38 / 38 | |
148 | ParaFi Capital | +1.15% | $11.60B | $1.03B | 9 / 4 | --/--/-- |
149 | Gemini Frontier Fund | +1.13% | $80.25M | $9.38M | 1 / 1 | |
150 | Портфель a16z | +1.11% | $2.00T | $108.61B | 19 / 8 |
Поширені запитання
Чому існує так багато криптовалютних секторів?
Блокчейн-екосистема процвітає завдяки широкому спектру проєктів. Щоб полегшити розуміння статусу різних проєктів, інвестори створили багато криптовалютних секторів. Ці сектори переважно поділяються на чотири основні категорії, кожна з яких містить кілька підкатегорій:
Екосистеми публічних мереж, такі як екосистема Bitcoin, екосистема Ethereum, екосистема Arbitrum та екосистема Zkysnc Era.
Інституційні портфелі, такі як a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio та Multicoin Capital Portfolio тощо.
Такі галузеві категорії, як метавсесвіт, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоїни, рівень 2, ролапи, меми, Play to Earn і майнінг тощо.
Сценарії застосування, такі як ігри, ШІ і великі дані, спорт і освіта.
Чи є кількість криптовалютних секторів незмінною величиною?
Кількість криптовалютних секторів не є фіксованою. Вона зростатиме з розвитком блокчейн-індустрії та появою нових галузевих трендів.
Як розраховується загальна ринкова капіталізація кожного криптовалютного сектору?
Загальна ринкова капіталізація криптовалютного сектору — це сума ринкової капіталізації всіх валют у секторі.
Як криптовалютні сектори можуть допомогти з інвестиціями?
Криптовалютний сектор може стати корисним для інвестування у двох аспектах:
1. Криптовалютні сектори дозволяють інвесторам ефективно порівнювати ефективність валют в одному секторі та приймати обґрунтовані інвестиційні рішення, визначаючи найкращі об'єкти для інвестування.
2. Коли з'являється новий ринковий тренд, проєкти у відповідному секторі демонструють виняткову ефективність. Криптовалютні сектори дозволяють інвесторам швидко зрозуміти статус проєктів в одній категорії і скористатися можливостями ринку.