概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表是按照 24 小時的平均價格漲幅進行排序。點擊每個板塊名稱即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 遊戲 | -1.76% | $21.46B | $4.51B | 158 / 311 | |
152 | EigenLayer 生態系 | -1.78% | $29.66B | $722.08M | 16 / 9 | |
153 | 內容創作 | -1.86% | $9.22B | $1.26B | 14 / 36 | |
154 | 流動性質押衍生品 | -1.88% | $73.27B | $734.22M | 38 / 40 | |
155 | 分析 | -1.88% | $2.67B | $409.94M | 6 / 12 | |
156 | Scaling | -1.90% | $16.26B | $2.59B | 13 / 36 | |
157 | Olympus Pro 生態系統 | -1.91% | $1.25B | $102.31M | 7 / 19 | |
158 | Move To Earn | -1.92% | $597.29M | $79.83M | 7 / 14 | |
159 | 收益聚合器 | -1.95% | $780.47M | $131.95M | 11 / 20 | |
160 | 物流 | -2.00% | $3.02B | $82.82M | 3 / 9 | |
161 | Seigniorage | -2.00% | $961.38M | $52.24M | 2 / 9 | |
162 | a16z 投資組合 | -2.02% | $2.40T | $136.93B | 9 / 17 | |
163 | Doge 鏈生態系統 | -2.05% | $42.65M | $1.73M | 1 / 6 | |
164 | Elrond 生態系統 | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
165 | Rollup | -2.06% | $7.64B | $1.15B | 4 / 15 | |
166 | DuckSTARTER | -2.08% | $40.21M | $635,435.81 | 6 / 10 | |
167 | 足球 | -2.17% | $171.70M | $52.05M | 2 / 15 | |
168 | LaunchZone | -2.18% | $10.93M | $74,659.1 | 3 / 3 | |
169 | 借貸 | -2.19% | $6.20B | $767.72M | 20 / 41 | |
170 | Telegram 機器人 | -2.19% | $1.87B | $500.86M | 24 / 33 | |
171 | 去中心化交易所(DEX)代幣 | -2.21% | $24.86B | $3.65B | 39 / 93 | |
172 | 預言機 | -2.24% | $15.21B | $1.47B | 12 / 31 | |
173 | 去中心化物理基礎設施網路(DePIN) | -2.25% | $21.27B | $2.80B | 32 / 103 | |
174 | Hospitality | -2.26% | $46.25M | $1.56M | 1 / 2 | |
175 | Toncoin 生態系統 | -2.28% | $15.87B | $1.29B | 17 / 43 | |
176 | LedgerPrime 投資組合 | -2.32% | $3.11B | $248.44M | 3 / 7 | |
177 | 協議擁有流動性 | -2.37% | $212.95M | $15.32M | 2 / 6 | |
178 | Discord 機器人 | -2.43% | $288.80M | $31.42M | 4 / 5 | |
179 | 中心化交易所(CEX)代幣 | -2.44% | $108.46B | $2.79B | 25 / 28 | |
180 | Injective 生態系統 | -2.44% | $181.57B | $167.49B | 18 / 91 | |
181 | DeFi 2.0 | -2.47% | $307.68M | $17.23M | 3 / 13 | |
182 | Spartan Group | -2.56% | $15.77B | $1.44B | 11 / 36 | |
183 | 零知識證明 | -2.63% | $11.31B | $1.61B | 14 / 41 | |
184 | Kenetic Capital 投資組合 | -2.66% | $524.20B | $44.88B | 12 / 38 | |
185 | 選項 | -2.71% | $15.68M | $565,859.97 | 2 / 8 | |
186 | Hashkey Capital 投資組合 | -2.74% | $407.07B | $39.13B | 8 / 16 | --/--/-- |
187 | Celo 生態系統 | -2.74% | $838.88M | $111.46M | 3 / 10 | |
188 | Standard Crypto Portfolio | -2.76% | $7.00B | $736.43M | 3 / 8 | --/--/-- |
189 | 生成式 AI | -2.77% | $15.95B | $2.12B | 20 / 57 | |
190 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
191 | Polychain Capital 投資組合 | -2.80% | $2.35T | $130.52B | 6 / 25 | |
192 | Layer 1 | -2.84% | $728.40B | $58.92B | 33 / 98 | --/--/-- |
193 | DeFiance Capital 投資組合 | -2.89% | $9.47B | $835.32M | 2 / 12 | |
194 | 忠誠 | -2.89% | $2.79B | $220.80M | 5 / 10 | |
195 | BRC-20 | -2.90% | $1.02B | $435.95M | 13 / 40 | |
196 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | -2.95% | $125.36B | $9.78B | 1 / 3 | |
197 | CMS Holdings 投資組合 | -2.96% | $516.56B | $44.44B | 8 / 18 | --/--/-- |
198 | TokenFi Launchpad | -2.98% | $2.73B | $1.51B | 2 / 2 | --/--/-- |
199 | Cosmos 生態系統 | -3.06% | $26.44B | $2.90B | 17 / 68 | |
200 | 身份 | -3.13% | $3.23B | $590.77M | 6 / 17 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。