Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de MEW para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $0.5955 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
OKX | $0.6075 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $0.6077 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $0.6076 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $0.6073 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $0.6074 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $0.6070 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar cat in a dogs world
Ofertas de compra de MEW (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de MEW (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de cat in a dogs world para Peso dominicano?
Queda de cat in a dogs world para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de cat in a dogs world está aumentando.MEW para DOP
DOP para MEW
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 14:15 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 MEW | $0.005209 | $0.005342 | -2.50% |
1 MEW | $0.01042 | $0.01068 | -2.50% |
5 MEW | $0.05209 | $0.05342 | -2.50% |
10 MEW | $0.1042 | $0.1068 | -2.50% |
50 MEW | $0.5209 | $0.5342 | -2.50% |
100 MEW | $1.04 | $1.07 | -2.50% |
500 MEW | $5.21 | $5.34 | -2.50% |
1000 MEW | $10.42 | $10.68 | -2.50% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 14:15 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 MEW | $0.005209 | $0.004441 | +17.29% |
1 MEW | $0.01042 | $0.008882 | +17.29% |
5 MEW | $0.05209 | $0.04441 | +17.29% |
10 MEW | $0.1042 | $0.08882 | +17.29% |
50 MEW | $0.5209 | $0.4441 | +17.29% |
100 MEW | $1.04 | $0.8882 | +17.29% |
500 MEW | $5.21 | $4.44 | +17.29% |
1000 MEW | $10.42 | $8.88 | +17.29% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 14:15 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 MEW | $0.005209 | $-0.{6}7530 | +70.17% |
1 MEW | $0.01042 | $-0.{5}1506 | +70.17% |
5 MEW | $0.05209 | $-0.{5}7530 | +70.17% |
10 MEW | $0.1042 | $-0.{4}1506 | +70.17% |
50 MEW | $0.5209 | $-0.{4}7530 | +70.17% |
100 MEW | $1.04 | $-0.0001506 | +70.17% |
500 MEW | $5.21 | $-0.0007530 | +70.17% |
1000 MEW | $10.42 | $-0.001506 | +70.17% |
Previsão de preço do token cat in a dogs world
Qual será o preço do token MEW em 2025?
Qual será o preço do token MEW em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR