Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
Nome | Preço médio em 24 horas | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Fan Token | +0.32% | $301.13M | $139.02M | 28 / 20 | |
152 | Nomad Capital | +0.31% | $275.36M | $54.00M | 1 / 1 | |
153 | Stablecoin | +0.31% | $153.65B | $134.39B | 71 / 48 | |
154 | Portfólio da Circle Ventures | +0.31% | $13.87B | $1.17B | 7 / 3 | |
155 | Ecossistema Optimistic | +0.30% | $229.51B | $138.31B | 41 / 32 | |
156 | Mercados de previsão | +0.27% | $690.83M | $5.80M | 7 / 6 | |
157 | Ecossistema Kadena | +0.26% | $194.69M | $28.47M | 1 / 1 | |
158 | CMC Labs | +0.26% | $19.31M | $1.75M | 1 / 2 | |
159 | Portfólio da 1Confirmation | +0.24% | $2.18T | $73.97B | 7 / 4 | |
160 | Staking de ETH 2.0 | +0.23% | $32.46B | $108.20M | 2 / 2 | |
161 | Robô do Telegram | +0.23% | $1.07B | $382.03M | 25 / 34 | |
162 | Ecossistema Cronos | +0.22% | $109.29M | $4.17M | 8 / 7 | |
163 | Tokens Wrapped | +0.21% | $32.01B | $1.95B | 10 / 5 | |
164 | Ecossistema Harmony | +0.20% | $11.18B | $171.11M | 7 / 7 | |
165 | Stablecoin fiduciária | +0.19% | $168.88B | $141.83B | 15 / 9 | |
166 | Red Kite (PolkaFoundry) | +0.14% | $60.92M | $1.95M | 13 / 11 | |
167 | DuckSTARTER | +0.13% | $42.60M | $616,566.87 | 8 / 8 | |
168 | Launchpad Camelot | +0.12% | $57,565.99 | $2.16M | 3 / 5 | |
169 | Grupo Spartan | +0.11% | $16.82B | $1.33B | 24 / 24 | |
170 | Esportes | +0.11% | $952.19M | $217.96M | 29 / 22 | |
171 | Oráculos | +0.09% | $15.47B | $1.28B | 23 / 19 | |
172 | Bounce Launchpad | +0.05% | $98.14M | $16.89M | 6 / 5 | |
173 | Pesquisar | +0.05% | $31.74B | $2.61B | 18 / 4 | |
174 | SUI Ecosystem | +0.03% | $14.62B | $9.12B | 17 / 17 | |
175 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
176 | Tokens Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
177 | Hacken Foundation | -0.01% | $9.15M | $152,619.93 | 2 / 2 | |
178 | AMM | -0.02% | $11.96B | $1.66B | 38 / 28 | |
179 | Stablecoin algorítmica | -0.10% | $1.04B | $41.26M | 6 / 6 | |
180 | Armazenamento | -0.12% | $7.23B | $706.77M | 25 / 18 | |
181 | Filesharing | -0.14% | $6.93B | $722.42M | 26 / 13 | --/--/-- |
182 | Moon Knight Labs | -0.15% | $739,632.44 | $56,328.4 | 2 / 2 | |
183 | Supostos títulos da SEC | -0.16% | $274.30B | $17.95B | 20 / 25 | |
184 | Rede Ferrum | -0.16% | $39.09M | $1.07M | 5 / 7 | |
185 | Carteira | -0.17% | $2.86B | $410.51M | 27 / 16 | |
186 | Gemini Frontier Fund | -0.22% | $78.39M | $8.23M | 1 / 1 | |
187 | Stablecoin EUR | -0.25% | $316.81M | $46.04M | 3 / 7 | |
188 | Liquidez de propriedade do protocolo | -0.26% | $228.68M | $29.85M | 2 / 6 | |
189 | Guilda de jogos | -0.29% | $802.08M | $184.03M | 7 / 10 | |
190 | Token de Segurança da SEC | -0.38% | $271.88B | $17.69B | 11 / 16 | --/--/-- |
191 | X1 Ecosystem | -0.38% | $2.69B | $7.40M | 1 / 1 | |
192 | DePIN | -0.39% | $26.26B | $2.78B | 68 / 68 | |
193 | Ecossistema Paal | -0.45% | $2.84B | $1.21B | 5 / 6 | |
194 | Ecossistema zkSync Era | -0.47% | $583.80M | $114.33M | 6 / 8 | |
195 | Restaking | -0.50% | $61.94B | $568.32M | 10 / 15 | --/--/-- |
196 | Ecossistema Celo | -0.51% | $844.05M | $110.28M | 5 / 8 | |
197 | Ecossistema EigenLayer | -0.53% | $59.75B | $607.88M | 11 / 14 | |
198 | Seedify | -0.54% | $301.62M | $12.44M | 8 / 16 | |
199 | Disponibilidade de dados | -0.60% | $9.68B | $965.86M | 4 / 5 | |
200 | Oxbull | -0.63% | $87.92M | $11.45M | 4 / 8 |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain é muito próspero e diverso. Para facilitar a compreensão do status de cada projeto, criamos uma lista de categorias de criptomoedas. Há 4 categorias principais, cada uma contendo subcategorias:
Ecossistema de blockchain pública: ecossistema Bitcoin, ecossistema Ethereum, ecossistema Arbitrum, ecossistema Zkysnc Era, etc.
Portfólio de investimentos institucionais: portfólio a16z, portfólio DCG, portfólio Galaxy Digital, portfólio Multicoin Capital, etc.
Conceitos do setor: Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, camada 2, rollup, memecoins, Play To Earn, mineráveis, etc.
Cenários de aplicativos: jogos, IA e Big Data, esportes, educação, etc.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não. Com o desenvolvimento da indústria de blockchain e o surgimento de novas soluções no setor, o número de categorias de criptomoedas continua aumentando.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado de cada categoria de criptomoeda é a soma da capitalização de mercado de todos os criptoativos nesta categoria.
Como as categorias de criptomoedas podem ajudar na alocação dos investimentos?
As categorias podem ajudar na escolha da alocação de investimentos em dois aspectos:
1. As categorias das criptomoedas permitem que os investidores comparem melhor o desempenho dos ativos digitais pertencentes à mesma categoria, de modo a escolher o que consideram como melhor destino para seu investimento.
2. Quando novos desenvolvimentos chegarem ao mercado, os projetos de criptomoedas categorizados de acordo com estes novos desenvolvimentos terão um desempenho de mercado mais claro. A categoria de criptomoeda permitirá que os investidores entendam rapidamente o status dos projetos nessa categoria, de modo a aproveitar oportunidades em pontos críticos do mercado.