今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $93,583.07 | $108,268.45 | -13.56% | 2024/12/17 | $1.85T | $25.10B | 交易 | |
EthereumETH | $3,359.41 | $4,891.7 | -31.32% | 2021/11/16 | $404.70B | $12.43B | 交易 | |
Tether USDtUSDT | $0.9980 | $1.22 | -17.89% | 2015/02/25 | $138.73B | $63.82B | 交易 | |
XRPXRP | $2.14 | $3.84 | -44.27% | 2018/01/04 | $122.92B | $2.41B | 交易 | |
BNBBNB | $698.61 | $793.35 | -11.94% | 2024/12/04 | $100.61B | $1.62B | 交易 | |
SolanaSOL | $192.82 | $263.83 | -26.91% | 2024/11/23 | $92.51B | $2.14B | 交易 | |
DogecoinDOGE | $0.3157 | $0.7376 | -57.20% | 2021/05/08 | $46.53B | $1.54B | 交易 | |
USDCUSDC | $1.0000 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $43.62B | $4.17B | 交易 | |
CardanoADA | $0.8684 | $3.1 | -71.98% | 2021/09/02 | $30.51B | $591.99M | 交易 | |
TRONTRX | $0.2599 | $0.4407 | -41.02% | 2024/12/03 | $22.41B | $689.08M | 交易 | |
AvalancheAVAX | $36.25 | $146.22 | -75.21% | 2021/11/21 | $14.86B | $320.81M | 交易 | |
ToncoinTON | $5.7 | $8.29 | -31.28% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
ChainlinkLINK | $21.27 | $52.88 | -59.78% | 2021/05/10 | $13.57B | $459.09M | 交易 | |
Shiba InuSHIB | $0.{4}2170 | $0.{4}8845 | -75.47% | 2021/10/28 | $12.79B | $326.74M | 交易 | |
SuiSUI | $4.11 | $4.96 | -17.01% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
HederaHBAR | $0.2806 | $0.5701 | -50.78% | 2021/09/16 | $10.74B | $714.37M | 交易 | |
PolkadotDOT | $6.91 | $55 | -87.44% | 2021/11/04 | $10.59B | $200.75M | 交易 | |
StellarXLM | $0.3441 | $0.9381 | -63.32% | 2018/01/04 | $10.42B | $157.93M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
Bitcoin CashBCH | $443.12 | $4,355.62 | -89.83% | 2017/12/20 | $8.78B | $215.65M | 交易 | |
Bitget TokenBGB | $6.13 | $8.49 | -27.79% | 2024/12/27 | $8.58B | $968.54M | 交易 | |
UNUS SED LEOLEO | $9.02 | $9.77 | -7.71% | 2024/12/04 | $8.34B | $917,290.2 | 交易 | |
UniswapUNI | $13.13 | $44.97 | -70.82% | 2021/05/03 | $7.88B | $197.29M | 交易 | |
PepePEPE | $0.{4}1800 | $0.{4}2825 | -36.26% | 2024/12/09 | $7.57B | $965.97M | 交易 | |
LitecoinLTC | $98.73 | $412.96 | -76.09% | 2021/05/10 | $7.44B | $381.11M | 交易 | |
NEAR ProtocolNEAR | $5.16 | $20.42 | -74.71% | 2022/01/16 | $6.03B | $216.74M | 交易 | |
Ethena USDeUSDe | $0.9972 | $1.03 | -3.64% | 2024/02/17 | $5.87B | $84.22M | 交易 | |
DaiDAI | $1 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $126.07M | 交易 | |
AptosAPT | $8.96 | $20.39 | -56.05% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
AaveAAVE | $330.33 | $666.87 | -50.47% | 2021/05/18 | $4.97B | $514.97M | 交易 | |
$10.15 | $111.79 | -90.92% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
MantleMNT | $1.2 | $1.51 | -20.57% | 2024/04/08 | $4.03B | $75.52M | 交易 | |
$0.4709 | $1.84 | -74.43% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
$25.83 | $176.16 | -85.34% | 2021/05/06 | $3.88B | $138.84M | 交易 | ||
CronosCRO | $0.1444 | $0.9698 | -85.11% | 2021/11/24 | $3.84B | $22.10M | 交易 | |
VeChainVET | $0.04547 | $0.2782 | -83.66% | 2021/04/17 | $3.68B | $48.35M | 交易 | |
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $3.67 | $3.71 | -1.02% | 2024/12/29 | $3.67B | $314.82M | 交易 | |
RenderRENDER | $6.9 | $13.6 | -49.23% | 2024/03/17 | $3.57B | $238.20M | 交易 | |
MANTRAOM | $3.74 | $4.6 | -18.67% | 2024/12/11 | $3.56B | $33.29M | 交易 | |
MoneroXMR | $192.8 | $517.62 | -62.75% | 2021/05/07 | $3.56B | $41.95M | 交易 | |
BittensorTAO | $460.11 | $767.68 | -40.07% | 2024/04/11 | $3.40B | $127.50M | 交易 | |
$1.3 | $3.47 | -62.56% | 2024/03/28 | $3.17B | $173.28M | 交易 | ||
ArbitrumARB | $0.7530 | $12 | -93.73% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
FilecoinFIL | $4.99 | $237.24 | -97.90% | 2021/04/01 | $3.07B | $177.11M | 交易 | |
KaspaKAS | $0.1179 | $0.2079 | -43.30% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
OKBOKB | $49.53 | $73.83 | -32.91% | 2024/03/13 | $2.97B | $9.82M | 交易 | |
EthenaENA | $0.9441 | $1.52 | -37.77% | 2024/04/11 | $2.77B | $250.61M | 交易 | |
AlgorandALGO | $0.3262 | $3.28 | -90.06% | 2019/06/21 | $2.72B | $159.46M | 交易 | |
CosmosATOM | $6.35 | $44.7 | -85.80% | 2021/09/20 | $2.48B | $118.14M | 交易 | |
OptimismOP | $1.82 | $4.86 | -62.56% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。