今日の暗号資産価格
暗号資産
15148通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ManekiNEKO | $0.0004099 | -4.53% | -2.18% | $0 | $34.37 | 0.00 | 取引 | $0.0004099 | -4.53% | ||
PROXICREDIT | $0.002540 | +1.35% | -11.05% | $0 | $2.16 | 0.00 | 取引 | $0.002540 | +1.35% | ||
QiDaoQI | $0.0004054 | -0.21% | +1.90% | $0 | $22.17 | 0.00 | 取引 | $0.0004054 | -0.21% | ||
Lever TokenLEV | $0.001943 | +0.09% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001943 | +0.09% | ||
DOGBA INUDOGBA | $0.{5}4113 | +8.27% | +10.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4113 | +8.27% | ||
BABY CAT INUBABYCAT | $0.{12}5976 | -0.10% | -7.64% | $0 | $25.33 | 0.00 | 取引 | $0.{12}5976 | -0.10% | ||
JEXchangeJEX | $0.003184 | +2.34% | +16.15% | $0 | $49.02 | 0.00 | 取引 | $0.003184 | +2.34% | ||
AnoncoinANC | $0.07940 | +2.12% | +37.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07940 | +2.12% | ||
WirtualWIRTUAL | $0.001359 | -3.05% | -9.52% | $0 | $34.06 | 0.00 | 取引 | $0.001359 | -3.05% | ||
FoxeFOXE | $0.{8}1262 | +4.47% | +2.48% | $0 | $34.56 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1262 | +4.47% | ||
Hashtagger.comMOOO | $0.02458 | +0.14% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02458 | +0.14% | ||
DRAC NetworkDRAC | $0.0001285 | 0.00% | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001285 | 0.00% | ||
SafeLaunchSFEX | $0.02752 | +0.88% | -3.43% | $0 | $33.52 | 0.00 | 取引 | $0.02752 | +0.88% | ||
SmartFiSMTF | $0.02997 | +0.06% | -20.18% | $0 | $33.46 | 0.00 | 取引 | $0.02997 | +0.06% | ||
ChannelsCAN | $0.0003325 | +1.26% | +1.53% | $0 | $30.92 | 0.00 | 取引 | $0.0003325 | +1.26% | ||
xNFT ProtocolXNFT | $0.0004798 | +1.71% | +0.90% | $0 | $25.03 | 0.00 | 取引 | $0.0004798 | +1.71% | ||
Yuse TokenYUSE | $0.{4}1094 | +0.36% | -11.51% | $0 | $27.4 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1094 | +0.36% | ||
SUPER BONKBONK | $0.{13}7820 | -0.55% | +29.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}7820 | -0.55% | ||
$10.28 | -4.46% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.28 | -4.46% | |||
CryptoAICAI | $0.001324 | +3.64% | -2.44% | $0 | $25.42 | 0.00 | 取引 | $0.001324 | +3.64% | ||
Blue KirbyKIRBY | $0.{4}2378 | -2.00% | -12.12% | $0 | $94.04 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2378 | -2.00% | ||
FLAMAFMA | $0.05118 | +2.19% | +2.86% | $0 | $32.64 | 0.00 | 取引 | $0.05118 | +2.19% | ||
MyTokenMT | $0.0001149 | +0.11% | -57.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001149 | +0.11% | ||
TERATERA | $0.001261 | +2.25% | +0.89% | $0 | $32.4 | 0.00 | 取引 | $0.001261 | +2.25% | ||
Light DeFiLIGHT | $0.{4}9681 | +0.40% | +2.23% | $0 | $64.21 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9681 | +0.40% | ||
starriSTARRI | $0.{4}4092 | +4.42% | +4.35% | $0 | $359.72 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4092 | +4.42% | ||
Ethereum MetaETHM | $0.{7}3531 | +36.73% | -53.54% | $0 | $9.16 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3531 | +36.73% | ||
MonkecoinMONKE | $0.{5}5155 | -0.82% | +0.13% | $0 | $35.34 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5155 | -0.82% | ||
VersaGamesVERSA | $0.004410 | -0.40% | +2.25% | $0 | $0.91 | 0.00 | 取引 | $0.004410 | -0.40% | ||
$0.{4}4370 | -0.12% | +86.46% | $0 | $33.27 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4370 | -0.12% | |||
$0.{4}2309 | -8.42% | -9.86% | $0 | $4.58 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2309 | -8.42% | |||
CoalculusCOAL | $0.{4}2909 | +2.12% | +0.89% | $0 | $32.08 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2909 | +2.12% | ||
Uniton TokenUTN | $0.{4}1654 | 0.00% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1654 | 0.00% | ||
SafeBullSAFEBULL | $0.{10}3378 | +0.88% | +4.32% | $0 | $37.35 | 0.00 | 取引 | $0.{10}3378 | +0.88% | ||
RatWifHatRATWIF | $0.{4}3482 | +6.35% | +0.38% | $0 | $20.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3482 | +6.35% | ||
ZCore FinanceZEFI | $0.002314 | +0.40% | +0.97% | $0 | $31.37 | 0.00 | 取引 | $0.002314 | +0.40% | ||
ElonXAIDogeMessi69PepeInuBITCOIN | $0.{8}8491 | -12.32% | -3.44% | $0 | $17.27 | 0.00 | 取引 | $0.{8}8491 | -12.32% | ||
$0.{4}3357 | +4.78% | -0.87% | $0 | $15.54 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3357 | +4.78% | |||
$0.{5}7823 | +2.19% | +2.80% | $0 | $31.09 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7823 | +2.19% | |||
Dogs RockDOGSROCK | $0.{11}1486 | +0.98% | +0.06% | $0 | $32.57 | 0.00 | 取引 | $0.{11}1486 | +0.98% | ||
BNB DRAGONDRAGON | $0.{12}1999 | +0.17% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1999 | +0.17% | ||
Grok GirlGROKGIRL | $0.{13}7420 | +2.83% | +10.14% | $0 | $326.79 | 0.00 | 取引 | $0.{13}7420 | +2.83% | ||
YUSD StablecoinYUSD | $0.9902 | -0.12% | -0.07% | $0 | $22.81 | 0.00 | 取引 | $0.9902 | -0.12% | ||
Grok InuGROKINU | $0.{12}3161 | +0.47% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}3161 | +0.47% | ||
NEXTYPENT | $0.0003337 | +0.04% | -2.12% | $0 | $24.68 | 0.00 | 取引 | $0.0003337 | +0.04% | ||
Assent ProtocolASNT | $0.{4}9232 | -2.28% | -9.92% | $0 | $8.97 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9232 | -2.28% | ||
ChronosCHR | $0.003529 | +2.14% | +21.30% | $0 | $39.06 | 0.00 | 取引 | $0.003529 | +2.14% | ||
MCOBITMCT | $0.{4}9989 | +0.06% | +0.04% | $0 | $31.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9989 | +0.06% | ||
Golden BallGLB | $0.{5}1850 | 0.00% | -15.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1850 | 0.00% | ||
EtherconnectECC | $0.{4}8062 | -0.54% | -7.50% | $0 | $18.71 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8062 | -0.54% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。