暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政治系ミーム | +101.23% | $914.17M | $1.55B | 44 / 81 | |
2 | Internet Computer エコシステム | +49.46% | $4.26B | $304.52M | 6 / 15 | |
3 | 観光 | +41.77% | $51.98M | $8.11M | 5 / 3 | |
4 | 猫系 | +37.82% | $4.01B | $1.06B | 54 / 84 | |
5 | Velas エコシステム | +18.26% | $1.61M | $114,228.16 | 4 / 1 | |
6 | マスターノード | +16.22% | $1.96B | $264.81M | 32 / 29 | |
7 | イベント | +15.93% | $27.53M | $319,042.58 | 3 / 2 | |
8 | ミーム | +10.41% | $103.81B | $67.56B | 699 / 1032 | |
9 | Sun Pump Ecosystem | +10.36% | $250.58M | $149.13M | 22 / 6 | |
10 | 音楽 | +10.32% | $257.59M | $40.41M | 11 / 16 | |
11 | プライバシー | +10.26% | $8.06B | $2.24B | 25 / 46 | |
12 | Redditポイント | +9.72% | $24.84M | $664,501.56 | 2 / 1 | |
13 | Berachain エコシステム | +9.70% | $58.60M | $468,645.15 | 1 / 1 | |
14 | AI Memes | +9.24% | $2.54B | $1.91B | 20 / 17 | |
15 | Doggone Doggerel | +8.99% | $80.79B | $52.80B | 72 / 92 | |
16 | TRON Meme | +8.80% | $264.58M | $152.99M | 28 / 9 | |
17 | 1Confirmationポートフォリオ | +8.68% | $2.17T | $209.55B | 6 / 5 | |
18 | インスクリプション | +8.26% | $1.65B | $1.20B | 23 / 23 | |
19 | ストレージ | +8.14% | $7.23B | $1.49B | 18 / 27 | |
20 | Loyalty | +7.54% | $3.07B | $495.36M | 4 / 11 | |
21 | Base エコシステム | +7.46% | $41.29B | $22.37B | 64 / 74 | |
22 | Doge Chainエコシステム | +6.95% | $63.28M | $7.08M | 4 / 3 | |
23 | ファイル共有 | +6.91% | $6.79B | $1.43B | 16 / 24 | --/--/-- |
24 | 市場予測 | +6.53% | $695.35M | $9.89M | 5 / 8 | |
25 | Atomicalsエコシステム | +4.31% | $0.00 | $709,759.72 | 4 / 3 | |
26 | Treasure(MAGIC)エコシステム | +3.42% | $0.00 | $7,660.19 | 2 / 1 | |
27 | CMC Crypto Awards 2024 | +3.33% | $109.90B | $15.57B | 1 / 3 | |
28 | Solana エコシステム | +3.20% | $307.23B | $328.93B | 179 / 407 | |
29 | Hybrid token standard | +2.89% | $315.63M | $28.45M | 6 / 5 | |
30 | TRON エコシステム | +2.85% | $18.14B | $2.62B | 18 / 14 | |
31 | PolkaFoundry Red Kite | +2.69% | $58.45M | $1.91M | 10 / 18 | |
32 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
33 | Animal Memes | +2.59% | $979.42M | $1.17B | 6 / 5 | |
34 | Alleged SEC Securities | +2.55% | $231.29B | $22.34B | 10 / 34 | |
35 | TokenFiローンチパッド | +2.48% | $2.23B | $1.45B | 2 / 2 | |
36 | 物流 | +2.45% | $2.59B | $148.89M | 5 / 7 | |
37 | Bitcoin エコシステム | +2.42% | $1.80T | $150.86B | 41 / 48 | |
38 | Terra エコシステム | +2.24% | $749.86M | $183.45M | 5 / 4 | |
39 | メディア | +2.17% | $24.67B | $5.49B | 27 / 19 | |
40 | シェアリングエコノミー | +1.99% | $2.54B | $267.70M | 2 / 10 | |
41 | ビデオ | +1.64% | $6.27B | $2.61B | 5 / 7 | |
42 | 保険 | +1.58% | $146.97M | $3.45M | 7 / 8 | |
43 | BullPerksローンチパッド | +1.41% | $164.25M | $44.20M | 18 / 15 | |
44 | Runes | +1.36% | $557.79M | $35.89M | 4 / 11 | |
45 | BNB Chain エコシステム | +1.34% | $346.26B | $353.82B | 189 / 372 | --/--/-- |
46 | CMCコミュニティ投票受賞者 | +1.25% | $312.98M | $96.28M | 14 / 25 | |
47 | Circle Venturesポートフォリオ | +1.12% | $12.92B | $2.92B | 4 / 6 | |
48 | Harmonyエコシステム | +1.07% | $11.10B | $435.08M | 7 / 5 | |
49 | Avalanche エコシステム | +1.06% | $160.74B | $283.90B | 46 / 80 | |
50 | スマートコントラクト | +1.00% | $564.23B | $77.88B | 37 / 99 | --/--/-- |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。