暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | ファントークン | +0.32% | $301.13M | $139.02M | 28 / 20 | |
152 | Nomad Capital | +0.31% | $275.36M | $54.00M | 1 / 1 | |
153 | ステーブルコイン | +0.31% | $153.65B | $134.39B | 71 / 48 | |
154 | Circle Venturesポートフォリオ | +0.31% | $13.87B | $1.17B | 7 / 3 | |
155 | Optimism エコシステム | +0.30% | $229.51B | $138.31B | 41 / 32 | |
156 | 市場予測 | +0.27% | $690.83M | $5.80M | 7 / 6 | |
157 | Kadenaエコシステム | +0.26% | $194.69M | $28.47M | 1 / 1 | |
158 | CMC Labs | +0.26% | $19.31M | $1.75M | 1 / 2 | |
159 | 1Confirmationポートフォリオ | +0.24% | $2.18T | $73.97B | 7 / 4 | |
160 | ETH 2.0ステーキング | +0.23% | $32.46B | $108.20M | 2 / 2 | |
161 | Telegram Bot | +0.23% | $1.07B | $382.03M | 25 / 34 | |
162 | Cronos エコシステム | +0.22% | $109.29M | $4.17M | 8 / 7 | |
163 | ラップドトークン | +0.21% | $32.01B | $1.95B | 10 / 5 | |
164 | Harmonyエコシステム | +0.20% | $11.18B | $171.11M | 7 / 7 | |
165 | 法定通貨ステーブルコイン | +0.19% | $168.88B | $141.83B | 15 / 9 | |
166 | PolkaFoundry Red Kite | +0.14% | $60.92M | $1.95M | 13 / 11 | |
167 | DuckSTARTER | +0.13% | $42.60M | $616,566.87 | 8 / 8 | |
168 | Camelotローンチパッド | +0.12% | $57,565.99 | $2.16M | 3 / 5 | |
169 | Spartan Group | +0.11% | $16.82B | $1.33B | 24 / 24 | |
170 | スポーツ | +0.11% | $952.19M | $217.96M | 29 / 22 | |
171 | オラクル | +0.09% | $15.47B | $1.28B | 23 / 19 | |
172 | Bounceローンチパッド | +0.05% | $98.14M | $16.89M | 6 / 5 | |
173 | リサーチ | +0.05% | $31.74B | $2.61B | 18 / 4 | |
174 | SUI Ecosystem | +0.03% | $14.62B | $9.12B | 17 / 17 | |
175 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
176 | Aaveトークン | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
177 | Hacken Foundation | -0.01% | $9.15M | $152,619.93 | 2 / 2 | |
178 | AMM | -0.02% | $11.96B | $1.66B | 38 / 28 | |
179 | アルゴリズム型ステーブルコイン | -0.10% | $1.04B | $41.26M | 6 / 6 | |
180 | ストレージ | -0.12% | $7.23B | $706.77M | 25 / 18 | |
181 | ファイル共有 | -0.14% | $6.93B | $722.42M | 26 / 13 | --/--/-- |
182 | Moon Knight Labs | -0.15% | $739,632.44 | $56,328.4 | 2 / 2 | |
183 | Alleged SEC Securities | -0.16% | $274.30B | $17.95B | 20 / 25 | |
184 | Ferrum Network | -0.16% | $39.09M | $1.07M | 5 / 7 | |
185 | ウォレット | -0.17% | $2.86B | $410.51M | 27 / 16 | |
186 | Gemini Frontier Fund | -0.22% | $78.39M | $8.23M | 1 / 1 | |
187 | ステーブルコイン | -0.25% | $316.81M | $46.04M | 3 / 7 | |
188 | プロトコル所有の流動性 | -0.26% | $228.68M | $29.85M | 2 / 6 | |
189 | ゲーミングギルド | -0.29% | $802.08M | $184.03M | 7 / 10 | |
190 | SECセキュリティトークン | -0.38% | $271.88B | $17.69B | 11 / 16 | --/--/-- |
191 | X1 Ecosystem | -0.38% | $2.69B | $7.40M | 1 / 1 | |
192 | DePIN | -0.39% | $26.26B | $2.78B | 68 / 68 | |
193 | Paalエコシステム | -0.45% | $2.84B | $1.21B | 5 / 6 | |
194 | zkSync Era エコシステム | -0.47% | $583.80M | $114.33M | 6 / 8 | |
195 | リステーキング | -0.50% | $61.94B | $568.32M | 10 / 15 | --/--/-- |
196 | Celo エコシステム | -0.51% | $844.05M | $110.28M | 5 / 8 | |
197 | EigenLayerエコシステム | -0.53% | $59.75B | $607.88M | 11 / 14 | |
198 | Seedify | -0.54% | $301.62M | $12.44M | 8 / 16 | |
199 | データ可用性 | -0.60% | $9.68B | $965.86M | 4 / 5 | |
200 | Oxbull | -0.63% | $87.92M | $11.45M | 4 / 8 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。