暗号資産カテゴリー
当社では、暗号資産の特徴を分かりやすくするため、暗号資産のカテゴリーを幅広くリストアップしています。カテゴリーは24時間の平均価格変動でソートされています。各暗号資産カテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーの全通貨情報が表示されます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率 | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ガバナンス | +3.26% | $20.38B | $3.22B | 81 / 58 | |
52 | Injective エコシステム | +3.23% | $181.51B | $127.90B | 68 / 41 | |
53 | SUI Ecosystem | +3.20% | $14.58B | $8.63B | 17 / 18 | |
54 | OKX Venturesポートフォリオ | +3.14% | $119.95B | $10.81B | 40 / 31 | |
55 | ホスピタリティ | +3.01% | $48.58M | $1.85M | 2 / 1 | |
56 | Binance Labsポートフォリオ | +2.96% | $2.20T | $74.49B | 36 / 15 | |
57 | DCGポートフォリオ | +2.96% | $2.19T | $73.11B | 16 / 6 | |
58 | レイヤー1 | +2.95% | $738.99B | $50.01B | 73 / 52 | |
59 | マーケティング | +2.90% | $1.22B | $146.00M | 10 / 6 | |
60 | ヘルス | +2.83% | $139.41M | $6.99M | 16 / 5 | |
61 | Rebase | +2.83% | $36.08M | $741,026.39 | 9 / 1 | |
62 | Seigniorage | +2.83% | $972.12M | $48.87M | 9 / 2 | |
63 | 生成AI | +2.83% | $15.93B | $1.78B | 44 / 27 | |
64 | Shima Capital | +2.81% | $152.88M | $44.80M | 4 / 1 | |
65 | 中央集権型取引所(CEX)トークン | +2.79% | $110.67B | $2.72B | 35 / 19 | |
66 | スマートコントラクト | +2.72% | $530.47B | $35.41B | 92 / 54 | |
67 | Polkastarter | +2.70% | $901.94M | $37.99M | 24 / 20 | |
68 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
69 | Pantera Capitalポートフォリオ | +2.59% | $2.26T | $84.26B | 41 / 12 | |
70 | Move To Earn | +2.50% | $584.98M | $70.58M | 16 / 8 | |
71 | Celsius破産財団 | +2.45% | $101.22B | $3.07B | 5 / 6 | |
72 | ビデオ | +2.45% | $7.05B | $1.02B | 9 / 4 | |
73 | イールドアグリゲーター | +2.43% | $757.07M | $174.43M | 24 / 7 | |
74 | Polychain Capitalポートフォリオ | +2.39% | $2.21T | $74.61B | 24 / 8 | |
75 | 保険 | +2.32% | $142.63M | $2.22M | 7 / 9 | |
76 | CMS Holdingsポートフォリオ | +2.27% | $2.31T | $81.86B | 20 / 3 | --/--/-- |
77 | Huobi Capitalポートフォリオ | +2.27% | $2.17T | $70.80B | 14 / 4 | --/--/-- |
78 | コンテンツ作成 | +2.19% | $9.39B | $1.30B | 34 / 17 | |
79 | デリバティブ | +2.19% | $4.30B | $1.29B | 29 / 21 | --/--/-- |
80 | 再担保暗号資産 | +2.13% | $147.15B | $6.02B | 110 / 33 | |
81 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | +2.11% | $2.17T | $70.90B | 6 / 2 | |
82 | 株式トークン | +2.11% | $58.53M | $27.07M | 1 / 1 | |
83 | DeFi | +2.10% | $113.40B | $9.21B | 268 / 179 | |
84 | Fabric Venturesポートフォリオ | +2.07% | $2.19T | $71.96B | 14 / 3 | |
85 | ゲーミングギルド | +2.06% | $1.75B | $205.16M | 11 / 5 | |
86 | 現実資産(RWA) | +2.04% | $40.24B | $3.21B | 61 / 40 | |
87 | 分散型取引所(DEX)トークン | +2.00% | $25.29B | $4.63B | 63 / 29 | |
88 | 流動性ステーキングデリバティブ | +1.99% | $72.42B | $785.48M | 54 / 25 | |
89 | Loyalty | +1.96% | $2.88B | $149.21M | 6 / 9 | |
90 | Animoca Brandsポートフォリオ | +1.95% | $6.77B | $1.06B | 41 / 32 | |
91 | USVポートフォリオ | +1.91% | $2.17T | $70.69B | 4 / 2 | --/--/-- |
92 | ゼロ知識表明 | +1.88% | $11.84B | $1.69B | 35 / 20 | |
93 | a16zポートフォリオ | +1.85% | $2.26T | $84.87B | 20 / 6 | --/--/-- |
94 | Circle Venturesポートフォリオ | +1.84% | $13.92B | $1.10B | 7 / 3 | |
95 | Gemini Frontier Fund | +1.83% | $79.26M | $8.33M | 2 / 1 | |
96 | DWF Labsポートフォリオ | +1.82% | $59.75B | $7.24B | 116 / 64 | |
97 | Framework Venturesポートフォリオ | +1.78% | $2.17T | $71.05B | 13 / 2 | --/--/-- |
98 | Ethereum エコシステム | +1.78% | $444.19B | $38.94B | 278 / 263 | |
99 | DAOメーカー | +1.75% | $393.62M | $106.14M | 19 / 14 | |
100 | スケーリング | +1.74% | $17.46B | $2.78B | 32 / 16 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンの構造はすでに非常に豊かで充実しています。各モジュールプロジェクトの状況を把握しやすくするため、投資家は様々な暗号資産カテゴリーを設けています。主に4つの大カテゴリーがあり、それぞれが次のような多くの小カテゴリーを含んでいます。
パブリックチェーンエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、Zkysnc Eraエコシステムなど
機関投資家向け投資ポートフォリオ:a16zポートフォリオ、DCGポートフォリオ、Galaxy Digitalポートフォリオ、Multicoin Capitalポートフォリオなど
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、WEB3、DAO、ステーブルコイン、Layer 2、Rollup、ミーム、Play To Earn、マイニング可能など
アプリケーションシナリオ:ゲーム、AIとビッグデータ、スポーツ、教育など
暗号資産カテゴリーの数は一定ですか?
暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。 ブロックチェーン業界の発展と業界のホットスポットの出現に伴い、暗号資産カテゴリーの数は一般的に増加し続けています。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
暗号資産カテゴリーの時価総額は、カテゴリー内の全通貨の時価総額の合計です。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーは、主に次の2つの側面で投資に役立ちます。
1.暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスをよりよく比較し、最適な投資対象を選択することができます。
2.市場がホットスポットになると、ホットスポットの暗号資産カテゴリー内のプロジェクトは、誰の目にも明らかな優れたパフォーマンスを発揮します。暗号資産カテゴリーは、投資家がこのカテゴリーのプロジェクトの状況を素早く理解できるようにし、市場のホットスポットでチャンスをつかむことができるようにします。