今日の暗号資産価格
暗号資産
15139通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HaroldHAROLD | $0.01110 | -6.68% | +58.74% | $0 | $385,173.3 | 0.00 | 取引 | $0.01110 | -6.68% | ||
lmeowLMEOW | $0.02850 | -12.85% | -27.87% | $0 | $370,092.19 | 0.00 | 取引 | $0.02850 | -12.85% | ||
VEMPVEMP | $0.003527 | -0.46% | +0.74% | $0 | $404,184.15 | 0.00 | 取引 | $0.003527 | -0.46% | ||
Wrapped XDAIwxDai | $1 | +0.01% | +0.07% | $0 | $332,068.17 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.01% | ||
VLaunchVPAD | $0.01714 | +0.87% | +13.08% | $0 | $323,999.42 | 0.00 | 取引 | $0.01714 | +0.87% | ||
Metahorse UnityMUNITY | $0.01024 | +0.53% | -12.40% | $0 | $285,204.64 | 0.00 | 取引 | $0.01024 | +0.53% | ||
Tour BillionTBC | $0.1733 | -7.72% | +44.36% | $0 | $429,279.29 | 0.00 | 取引 | $0.1733 | -7.72% | ||
$2.3 | +0.04% | +13.06% | $0 | $382,825.57 | 0.00 | 取引 | $2.3 | +0.04% | |||
PrivateAIPGPT | $0.09857 | -0.18% | +21.98% | $0 | $318,424.15 | 0.00 | 取引 | $0.09857 | -0.18% | ||
AiShibashibai | $0.{11}5414 | -6.59% | -9.03% | $0 | $372,513.77 | 0.00 | 取引 | $0.{11}5414 | -6.59% | ||
$0.003576 | -13.69% | -23.91% | $0 | $360,228.61 | 0.00 | 取引 | $0.003576 | -13.69% | |||
TRAXTRAX | $0.003824 | -2.61% | +5.92% | $0 | $447,406.64 | 0.00 | 取引 | $0.003824 | -2.61% | ||
BMAXBMAX | $0.1065 | -2.02% | +0.39% | $0 | $276,909.13 | 0.00 | 取引 | $0.1065 | -2.02% | ||
meme (Ordinals)MEME | $0.02719 | -3.65% | -38.32% | $0 | $365,892.97 | 0.00 | 取引 | $0.02719 | -3.65% | ||
STAMPSTAMP | $0.03993 | -16.97% | -31.25% | $0 | $485,692.1 | 0.00 | 取引 | $0.03993 | -16.97% | ||
xcDOTxcDOT | $6.86 | -4.53% | -8.77% | $0 | $1.64M | 0.00 | 取引 | $6.86 | -4.53% | ||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}2229 | -5.86% | -10.24% | $0 | $381,326.5 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2229 | -5.86% | ||
Vyvo CoinVSC | $0.01063 | -0.15% | -8.92% | $0 | $322,620.56 | 0.00 | 取引 | $0.01063 | -0.15% | ||
Gold FeverNGL | $0.06869 | -3.64% | +1.17% | $0 | $93,042.32 | 0.00 | 取引 | $0.06869 | -3.64% | ||
ZynCoinZYN | $0.02930 | +31.30% | +55.33% | $0 | $566,338.3 | 0.00 | 取引 | $0.02930 | +31.30% | ||
AIA ChainAIA | $0.009906 | -0.45% | +152.47% | $0 | $232,023.43 | 0.00 | 取引 | $0.009906 | -0.45% | ||
Alien BaseALB | $0.1977 | -14.13% | -27.21% | $0 | $596,229.9 | 0.00 | 取引 | $0.1977 | -14.13% | ||
tooker kurlsonTOOKER | $0.002740 | -7.98% | -6.12% | $0 | $359,647.98 | 0.00 | 取引 | $0.002740 | -7.98% | ||
Milo InuMILO | $0.{7}2057 | -2.64% | -1.46% | $0 | $232,985.88 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2057 | -2.64% | ||
U2U NetworkU2U | $0.008105 | +0.64% | -7.09% | $0 | $334,945.36 | 0.00 | 取引 | $0.008105 | +0.64% | ||
Book of EthereumBOOE | $0.2527 | -7.01% | -14.18% | $0 | $278,799.48 | 0.00 | 取引 | $0.2527 | -7.01% | ||
RubixRBT | $260.55 | -0.92% | +0.84% | $0 | $332,437.78 | 0.00 | 取引 | $260.55 | -0.92% | ||
TruflationTRUF | $0.04876 | -6.34% | -6.93% | $0 | $355,486.86 | 0.00 | 取引 | $0.04876 | -6.34% | ||
zkLendZEND | $0.1062 | -0.54% | -17.88% | $0 | $95,896.71 | 0.00 | 取引 | $0.1062 | -0.54% | ||
SweeptokenSWEEP | $0.{11}5826 | -0.04% | -0.11% | $0 | $328,301.17 | 0.00 | 取引 | $0.{11}5826 | -0.04% | ||
$0.9980 | -0.07% | -0.54% | $0 | $425,040.23 | 0.00 | 取引 | $0.9980 | -0.07% | |||
WX TokenWX | $0.01588 | +3.27% | +24.15% | $0 | $128,940.53 | 0.00 | 取引 | $0.01588 | +3.27% | ||
Ecoin FinanceECOIN | $0.0009817 | -6.56% | -18.96% | $0 | $330,026.27 | 0.00 | 取引 | $0.0009817 | -6.56% | ||
BoomcoBOOM | $0.3755 | -0.29% | -1.01% | $0 | $337,970.22 | 0.00 | 取引 | $0.3755 | -0.29% | ||
DotbloxDTBX | $0.04633 | +5.04% | +41.26% | $0 | $330,938.22 | 0.00 | 取引 | $0.04633 | +5.04% | ||
OrdiswapORDS | $0.001991 | +1.56% | +1.10% | $0 | $288,212.39 | 0.00 | 取引 | $0.001991 | +1.56% | ||
OutlandersLAND | $0.003343 | +0.18% | -10.10% | $0 | $337,460.86 | 0.00 | 取引 | $0.003343 | +0.18% | ||
ecoterraECOTERRA | $0.0006000 | -1.45% | -4.56% | $0 | $298,132.38 | 0.00 | 取引 | $0.0006000 | -1.45% | ||
WasderWAS | $0.001538 | -7.47% | -15.56% | $0 | $213,760.64 | 0.00 | 取引 | $0.001538 | -7.47% | ||
Radx AIRADX | $0.{5}5432 | -1.02% | +0.78% | $0 | $314,470.74 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5432 | -1.02% | ||
BobaoppaBOBAOPPA | $0.001279 | -7.84% | -24.24% | $0 | $496,920.59 | 0.00 | 取引 | $0.001279 | -7.84% | ||
Nelore CoinNLC | $0.0002278 | +1.25% | -6.20% | $0 | $317,704.56 | 0.00 | 取引 | $0.0002278 | +1.25% | ||
RabbitRAB | $0.002914 | +9.03% | -7.07% | $0 | $286,591.2 | 0.00 | 取引 | $0.002914 | +9.03% | ||
AvalaunchXAVA | $0.5664 | -5.00% | -11.84% | $0 | $174,261.67 | 0.00 | 取引 | $0.5664 | -5.00% | ||
Ink FinanceQUILL | $0.1787 | +3.62% | -34.05% | $0 | $310,093.83 | 0.00 | 取引 | $0.1787 | +3.62% | ||
VowVOW | $0.09011 | -0.18% | -4.91% | $0 | $284,595.9 | 0.00 | 取引 | $0.09011 | -0.18% | ||
Gamer ArenaGAU | $0.03961 | -11.10% | -4.15% | $0 | $290,271.53 | 0.00 | 取引 | $0.03961 | -11.10% | ||
LimoverseLIMO | $0.008288 | -0.82% | +10.84% | $0 | $323,368.04 | 0.00 | 取引 | $0.008288 | -0.82% | ||
XpenseXPE | $0.2747 | -4.41% | -6.41% | $0 | $267,604.19 | 0.00 | 取引 | $0.2747 | -4.41% | ||
MISATOMISATO | $0.003342 | +30.01% | +34.80% | $0 | $335,032.52 | 0.00 | 取引 | $0.003342 | +30.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。