今日の暗号資産価格
暗号資産
15139通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index CooperativeINDEX | $3.3 | -1.07% | -3.56% | $0 | $181,703.53 | 0.00 | 取引 | $3.3 | -1.07% | ||
$0.06060 | +7.02% | -25.68% | $0 | $163,926.23 | 0.00 | 取引 | $0.06060 | +7.02% | |||
CarbifyCBY | $0.6697 | -1.27% | -8.79% | $0 | $254,829.08 | 0.00 | 取引 | $0.6697 | -1.27% | ||
Melos StudioMELOS | $0.001565 | -1.86% | -4.32% | $0 | $257,731.62 | 0.00 | 取引 | $0.001565 | -1.86% | ||
SpunkySDXSSDX | $0.{4}5655 | -2.14% | -3.88% | $0 | $162,764.09 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5655 | -2.14% | ||
Evulus TokenEVU | $0.003015 | -0.36% | +5.46% | $0 | $366,539.59 | 0.00 | 取引 | $0.003015 | -0.36% | ||
Lush AILUSH | $0.003544 | +45.22% | +103.86% | $0 | $801,658.54 | 0.00 | 取引 | $0.003544 | +45.22% | ||
SeamlessSEAM | $1.01 | +9.83% | +5.41% | $0 | $427,450.44 | 0.00 | 取引 | $1.01 | +9.83% | ||
Bitcoin EDenRichBITBEDR | $100.04 | -0.28% | -5.47% | $0 | $304,754.21 | 0.00 | 取引 | $100.04 | -0.28% | ||
PeacePal AIPEACE | $0.001280 | +1.44% | -14.57% | $0 | $236,626.56 | 0.00 | 取引 | $0.001280 | +1.44% | ||
ZyptoZYPTO TOKEN | -- | -99.69% | -99.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -99.69% | ||
Work XWORK | $0.06372 | -0.61% | -19.63% | $0 | $55,110.93 | 0.00 | 取引 | $0.06372 | -0.61% | ||
VancelianAKTIO | $0.1942 | +1.45% | -2.62% | $0 | $182,855.83 | 0.00 | 取引 | $0.1942 | +1.45% | ||
$GAME TokenGAME | $0.01458 | -6.92% | +9.06% | $0 | $284,869.21 | 0.00 | 取引 | $0.01458 | -6.92% | ||
Web3Camp3P | $0.{8}6138 | -3.97% | +14.48% | $0 | $57,683.16 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6138 | -3.97% | ||
Euro Shiba InuEShib | $0.{12}5962 | -0.01% | -0.13% | $0 | $226,702.38 | 0.00 | 取引 | $0.{12}5962 | -0.01% | ||
$0.006076 | +6.22% | +24.76% | $0 | $223,471.74 | 0.00 | 取引 | $0.006076 | +6.22% | |||
BRC20.com.COM | $0.09041 | -2.42% | +3.47% | $0 | $232,380.22 | 0.00 | 取引 | $0.09041 | -2.42% | ||
MintoBTCMT | $0.6697 | -0.82% | -1.80% | $0 | $215,909.54 | 0.00 | 取引 | $0.6697 | -0.82% | ||
NettensorNAO | $0.01752 | -2.25% | -6.99% | $0 | $229,500.71 | 0.00 | 取引 | $0.01752 | -2.25% | ||
AASTokenAAST | $0.03979 | -21.59% | -34.95% | $0 | $433,563.44 | 0.00 | 取引 | $0.03979 | -21.59% | ||
Pear SwapPEAR | $0.01780 | -1.34% | +16.36% | $0 | $279,624.99 | 0.00 | 取引 | $0.01780 | -1.34% | ||
DOGODOGO | $0.{6}2889 | -97.76% | -94.53% | $0 | $117,347.35 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2889 | -97.76% | ||
Weave6WX | $0.0001827 | +0.11% | -4.08% | $0 | $164,060.26 | 0.00 | 取引 | $0.0001827 | +0.11% | ||
Bitcoin TRC20BTCT | $94,603.41 | -2.16% | -3.97% | $0 | $243,819.18 | 0.00 | 取引 | $94,603.41 | -2.16% | ||
Nim NetworkNIM | $0.01676 | -3.47% | -9.29% | $0 | $198,881.35 | 0.00 | 取引 | $0.01676 | -3.47% | ||
RGAMESRGAME | $0.0006541 | +4.96% | -0.91% | $0 | $236,456.01 | 0.00 | 取引 | $0.0006541 | +4.96% | ||
VeraVERA | $0.0002226 | +0.88% | +0.32% | $0 | $210,965.29 | 0.00 | 取引 | $0.0002226 | +0.88% | ||
ARCSARX | $0.0009226 | +3.22% | +7.43% | $0 | $82,222.61 | 0.00 | 取引 | $0.0009226 | +3.22% | ||
KlaytnKLAY | $0.2035 | -4.41% | -13.78% | $0 | $208,439.29 | 0.00 | 取引 | $0.2035 | -4.41% | ||
Smell TokenSML | $0.001238 | -0.05% | -1.09% | $0 | $153,084.33 | 0.00 | 取引 | $0.001238 | -0.05% | ||
AvocadoCoinAVDO | $1,493.99 | -0.55% | +2.99% | $0 | $164,674.71 | 0.00 | 取引 | $1,493.99 | -0.55% | ||
Ness LABNESS | $0.03758 | -0.48% | -7.52% | $0 | $152,564.79 | 0.00 | 取引 | $0.03758 | -0.48% | ||
AgoricBLD | $0.06807 | -11.19% | -2.75% | $0 | $140,365.12 | 0.00 | 取引 | $0.06807 | -11.19% | ||
HEXHEX | $0.003585 | -2.75% | -26.44% | $0 | $205,250.42 | 0.00 | 取引 | $0.003585 | -2.75% | ||
Enegra (EGX)EGX | $200.56 | +0.22% | +0.02% | $0 | $240,275.31 | 0.00 | 取引 | $200.56 | +0.22% | ||
$0.003013 | -0.41% | -2.99% | $0 | $223,402.88 | 0.00 | 取引 | $0.003013 | -0.41% | |||
monkeyhaircutMONK | $0.001681 | +7.30% | -3.52% | $0 | $217,487.8 | 0.00 | 取引 | $0.001681 | +7.30% | ||
EQIFIEQX | $0.003028 | -5.28% | +0.24% | $0 | $176,699.98 | 0.00 | 取引 | $0.003028 | -5.28% | ||
PolyDogePOLYDOGE | $0.{7}1187 | -4.84% | -8.34% | $0 | $202,944.53 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1187 | -4.84% | ||
JFIN CoinJFIN | $0.2566 | -0.87% | -6.39% | $0 | $205,981.31 | 0.00 | 取引 | $0.2566 | -0.87% | ||
$0.02618 | -3.42% | -20.09% | $0 | $200,973.57 | 0.00 | 取引 | $0.02618 | -3.42% | |||
StarSlaxSSLX | $0.004040 | -7.32% | +15.68% | $0 | $337,189.49 | 0.00 | 取引 | $0.004040 | -7.32% | ||
$0.{8}1943 | -2.70% | -6.25% | $0 | $217,338.58 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1943 | -2.70% | |||
MATAR AIMATAR | $0.8128 | -16.27% | +71.73% | $0 | $292,671.54 | 0.00 | 取引 | $0.8128 | -16.27% | ||
KingaruKRU | $0.002994 | +0.94% | -18.18% | $0 | $235,190.7 | 0.00 | 取引 | $0.002994 | +0.94% | ||
MerlinStarterMSTAR | $0.01438 | -2.87% | +8.47% | $0 | $168,659.52 | 0.00 | 取引 | $0.01438 | -2.87% | ||
MContentMCONTENT | $0.{8}1126 | -5.84% | +5.98% | $0 | $216,632.42 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1126 | -5.84% | ||
Puff The DragonPUFF | $0.1272 | -1.42% | +10.43% | $0 | $118,780.51 | 0.00 | 取引 | $0.1272 | -1.42% | ||
$0.002037 | -7.72% | -9.85% | $0 | $145,436.08 | 0.00 | 取引 | $0.002037 | -7.72% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。